捐贈(zèng)查詢
| 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)人 | 捐贈(zèng)金額 | 捐贈(zèng)用途 | 捐贈(zèng)渠道 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-12-07 | 楊愛萍 | 2000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-08-28 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-07-21 | 徐冬梅 | 5000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-07-03 | 徐冬梅 | 5000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-06-24 | 心平公益基金會(huì) | 37348.00 | 限定性-2015年閱讀改變中國 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
| 2015-06-24 | 徐冬梅 | 4000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-06-09 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-06-09 | 徐冬梅 | 2000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-05-25 | 廣東省春桃慈善基金會(huì) | 200000.00 | 限定性-春桃·點(diǎn)燈人伙伴計(jì)劃 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
| 2015-05-11 | 徐冬梅 | 500.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>
