捐贈(zèng)查詢
| 捐贈(zèng)日期 | 捐贈(zèng)人 | 捐贈(zèng)金額 | 捐贈(zèng)用途 | 捐贈(zèng)渠道 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-27 | 徐冬梅 | 2000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-03-01 | 2014年為愛行走765名愛心網(wǎng)友 | 39361.50 | 限定性-點(diǎn)燈人飛翔計(jì)劃 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 2014無(wú)錫為愛行走 |
| 2015-01-26 | 徐冬梅 | 66420.05 | 非限定性 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 大聲讀基金 |
| 2015-01-20 | 廣東省春桃慈善基金會(huì) | 114530.45 | 限定性-2015年閱讀改變中國(guó) | 銀行轉(zhuǎn)賬 | |
| 2015-01-20 | 南都公益基金會(huì) | 381000.00 | 限定性-機(jī)構(gòu)發(fā)展 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 景行計(jì)劃 |
| 2015-01-19 | 徐冬梅 | 500.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2015-01-12 | 徐冬梅 | 1900.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2014-12-31 | 徐冬梅 | 2500.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2014-12-31 | 徐冬梅 | 3000.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
| 2014-12-31 | 徐冬梅 | 2500.00 | 非限定性 | 現(xiàn)金 | 講課費(fèi) |
- <<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- >>
